|
Choisir une devise. |
DEVISE |
||||||
| Produits | CAPS | CAN$ | US$ | EUROS | QUANT | TOTAL | |
| Acerola 500 | 60 | 20.00 | 15.20 | 12.40 | |||
| Aloes | 60 | 23.00 | 17.50 | 14.30 | |||
| Appétit Control | 60 | 28.00 | 21.30 | 17.40 | |||
| Bourdaine | 60 | 15.00 | 11.40 | 9.30 | |||
| Chardon Marie | 60 | 13.20 | 10.00 | 8.20 | |||
| Cholestan | 60 | 13.00 | 9.90 | 8.10 | |||
| Dermagène | 60 | 19.00 | 14.40 | 11.80 | |||
| Epurex | 60 | 24.00 | 18.20 | 14.90 | |||
| Ginseng | 60 | 11.30 | 8.60 | 7.00 | |||
| Ginkgo Biloba | 60 | 14.20 | 10.80 | 8.80 | |||
| Griffe du chat | 60 | 16.00 | 12.20 | 9.90 | |||
| Harpagophytum | 60 | 16.70 | 12.70 | 10.40 | |||
| Immunoforce | 60 | 23.00 | 17.50 | 14.30 | |||
| Kavakalm | 60 | 24.00 | 18.20 | 14.90 | |||
| Longevitol | 60 | 23.00 | 17.50 | 14.30 | |||
| Luzerne | 60 | 13.90 | 10.60 | 8.60 | |||
| Maxiforme | 60 | 22.00 | 16.70 | 13.60 | |||
| Megazyme | 60 | 14.40 | 10.90 | 8.90 | |||
| Ortie piquante | 60 | 14.40 | 10.90 | 8.90 | |||
| Parasitol | 60 | 25.00 | 19.00 | 15.50 | |||
| Phytosedal | 60 | 18.00 | 13.70 | 11.20 | |||
| Pro DHEA | 150 | 20.00 | 15.20 | 12.40 | |||
| Pro DHEA Forte | 60 | 18.50 | 14.10 | 11.50 | |||
| Pyandol 60 | 60 | 20.00 | 15.20 | 12.40 | |||
| Pyandol 120 | 60 | 35.00 | 26.60 | 21.70 | |||
| Pyandol 240 | 60 | 62.00 | 47.10 | 38.40 | |||
| Silica | 60 | 23.50 | 17.90 | 14.60 | |||
| Silhouette | 100 | 45.00 | 34.20 | 27.90 | |||
| SucroStop | 60 | 22.00 | 16.70 | 13.60 | |||
| SUB TOTAL | |||||||
|
SHIPPING &HANDLING Livraison |
|||||||
| TOTAL | |||||||
| Nous communiquerons avec vous pour confirmer votre commande, ainsi que pour le mode de paiement.
Remplir ci-dessous puis cliquer ENVOYER! |
|
| Phone/Telephone: | |
| Name/ Nom: | |
| Address/Adresse: | |
| City/ Ville: | |
| State/ Province / Département: | |
| Country /Pays: | |
| Zip / Code postal: | |
| Email : | |
| Message: | |